|
上海郑昊实业有限公司
联系人:小刘 先生 (经理) |
 |
电 话:021-36506266 |
 |
手 机:13681880783 |
 |
 |
|
 |
|
供应Q550D |
|
- 发布时间:2013年11月20日
- 有 效 期:2014年05月22日
|
|
材质 厚 宽 长 吨位 产地
Q550D 10 2.2-2.5 8000+ 52.379 包钢
Q550D 12 2.2-2.5 8000+ 779.92 包钢
Q550D 14 2.2-2.5 8000+ 1089.289 包钢
Q550D 16 2.2-2.5 8000+ 2272.584 包钢
Q550D 16 2.2-2.5 8000+ 62.64 包钢
Q550D 20 2.2-2.5 8000+ 4.384 包钢
Q550D 22 2.2-2.5 8000+ 1127.966 包钢
Q550D 25 2.2-2.5 8000+ 1221.134 包钢
Q550D 25 2.2-2.5 8000+ 747.332 包钢
Q550D 30 2.2-2.5 8000+ 2502.385 包钢
Q550D 30 2.2-2.5 8000+ 918.318 包钢
Q550D 40 2.2-2.5 8000+ 304.158 包钢
Q550D 40 2.2-2.5 8000+ 437.22 包钢
Q550D 50 2.2-2.5 8000+ 158.004 包钢
Q550D 50 2.2-2.5 8000+ 308.543 包钢
Q550D 55 2.2-2.5 8000+ 161.698 包钢
Q550D 55 2.2-2.5 8000+ 137.037 包钢
Q550D 60 2.2-2.5 8000+ 250.82 包钢
Q550D 60 2.2-2.5 8000+ 166.415 包钢
Q550D 70 2.2-2.5 8000+ 504.35 包钢
Q550D 80 2.2-2.5 8000+ 880.425 包钢
Q550D 100 2.2-2.5 8000+ 187.605 包钢
Q550D 12.8 1550 C 286.69 邯钢
Q550D 18.4 1550 C 132.69 邯钢
Q550D 15.4 1550 C 231.2 邯钢 |
|
|